產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | CIF | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,化工,能源,電子 |
產品特點
◆ 7 寸彩色觸摸屏中英文互動操作界面,自動監測工藝參數狀態,20 個配方程序,可存儲、輸出、追溯工藝數據。
◆ PLC 工控機控制整個清洗過程,手動、自動兩種工作模式。
◆ CIF生產型等離子清洗機采用質量流量計, 氣體流量控制更準確。標配雙路氣體輸送系統, 可選多氣路氣體輸送系統。可輸入氧氣、氬氣、氮氣、 四氟化碳、氫氣或混合氣體等氣體。
◆ 采用多孔道進氣方式,改變傳統等離子清洗機單孔進氣不均勻問題。
◆ HEPA 高效過濾,氣體返填吹掃,防止二次污染。
◆ 316 不銹鋼真空艙,潔凈無污染。
◆ 全真空管路系統采用 316 不銹鋼材質。
◆ 處理高效均勻,效率高,工藝重復性好。
◆ 合理的結構設計,設備占用空間小。
◆ 可處理各種材質、形狀、尺寸樣品。
◆ 樣品處理溫度低,無熱損傷和熱氧化。
◆ 使用成本低、耗損小。
◆ 產品性能穩定,安裝維護,簡單方便。
◆ 安全保護,艙門打開,自動關閉電源。
◆ 機器運行、停止提示。
CIF生產型等離子清洗機技術參數
型號 | CPC15 | CPC35 | CPC80 | CPC120 | CPC150 |
艙體尺寸 | W240xH240 xD260mm | W320xH320 xD350mm | W420xH400 xD500mm | W500xH500 xD450mm | W500xH500 xD600mm |
艙體容積 | 15L | 35L | 80L | 120L | 150L |
艙體材質 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
有效尺寸 | W240xD230mm | W320xD323mm | W420xD468mm | W500xxD420mm | W500xxD565mm |
電極分布 | 2 層 | 3-4 層 | 6 層 | 8-10 層 | 10-15 層 |
射頻電源 | 13.56MHz | 13.56MHz | 13.56MHz | 13.56MHz | 13.56MHz |
射頻功率 | 0-300W | 0-300W | 0-600W | 0-1000W | 0-1000W |
匹配器 | 自動匹配器 | ||||
激發方式 | 電容式 | ||||
電流 | 1.2A | ||||
時間設定 | 9999 秒 | ||||
氣體穩定 時間 | 1 分鐘 | ||||
真空度 | 100pa 以內 | ||||
控制系統 | 7 寸 PLC 觸摸屏控制 | ||||
工藝氣體 | 2 氣路 MFC (可選裝 3 路) | ||||
產品尺寸 | L625xW600 xH760mm | L625xW600 xH805mm | L905xW845 xH1940mm | L625xW600 xH760mm | L905xW845 xH2010mm |
包裝尺寸 | L740xW775 xH1000mm | L740xW775 xH1045mm | L1015xW1065 xH2050mm | L1015xW1065 xH2120mm | L1015xW1065 xH2120mm |
真空泵 | 抽速約 8m3/h | 抽速 16m3/h | 抽速 40m3/h | 抽速 60m3/h | 抽速約 60m3/h |
電源 | AC220V 50/60Hz 552W | AC220V 50/60Hz 552W | AC380V 50/60Hz 902W | AC380V 50/60Hz 1302W | AC380V 50/60Hz 1302W |
整機重量 | 108kg | 135kg | 465kg | 485kg | 575kg |
產品咨詢
電話
微信掃一掃